Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Фильтр

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих

Последние изменения: 03 июля 2025 15:41:49
№ п/пНазваниеДата измененияФайл
1 Сентябрь 2018 г. 09.10.2018 20:28:58
2 Август 2018 г. 10.09.2018 13:00:29
3 Март 2019 г. 05.04.2019 10:27:57
4 Февраль 2019 г. 05.03.2019 18:51:06
5 Январь 2019 г. 07.02.2019 09:02:25
6 Декабрь 2018 г. 09.01.2019 09:50:59
7 Ноябрь 2018 г. 06.12.2018 09:52:13
8 Октябрь 2018 г. 08.11.2018 14:12:25
9 Июль 2018 г. 01.08.2018 10:26:20
10 Июнь 2018 г. 06.07.2018 10:50:37
11 Май 2018 г. 07.06.2018 15:20:56
12 Апрель 2018 г. 07.05.2018 17:12:38
13 Март 2018г. 02.04.2018 11:54:24
14 Февраль 2018г. 02.03.2018 09:35:15
15 Январь 2018г. 02.02.2018 10:45:43
16 Декабрь 2017г. 10.01.2018 13:17:50
17 Ноябрь 2017 г. 04.12.2017 09:56:13
18 Октябрь 2017г. 04.11.2017 00:20:02
19 Сентябрь 2017 г. 02.10.2017 10:13:40
20 Август 2017 г. 04.09.2017 11:42:50
21 Июль 2017 г. 01.08.2017 14:10:01
22 Июнь 2017 г. 03.07.2017 10:21:17
23 Май 2017 г. 05.06.2017 15:06:03
24 Апрель 2017 г. 02.05.2017 09:31:31
25 Март 2017 г. 03.04.2017 14:48:32

Поиск по сайту

Вступающим в Ассоциацию

Вступающим в Ассоциацию

Реквизиты расчетного счета для взноса в КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. 

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708 КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810390082100007

БИК 042282881

к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членские взносы на формирование Компенсационного фонда. Без налога (НДС)



Реквизиты

Реквизиты

Реквизиты расчетного счета для оплаты ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Получатель: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" (СРО АУ "Лига")

ИНН 5836140708   КПП 583601001

Банк: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

р/с 40703810990080000185

БИК 042282881

 к/с 30101810300000000881

Основание платежа: Членский взнос.